Automatisierte Laser-Scanning 3D-Prüfanlage
Hochgeschwindigkeits-3D-Laserscanner mit Roboterarm für komplexe Metallbauteile in Automobil- und Industrieanwendungen
3D-Laserscanningsysteme erfassen die gesamte Oberflächengeometrie von Metallteilen mit hoher Genauigkeit. Das 3D-Laserscanning- und Prüfsystem kombiniert einen Laserscanner mit einem Roboterarm und servogesteuerter Bewegung, wodurch komplexe Bauteile automatisch gescannt werden, während der Roboter einem vordefinierten Pfad folgt. Dieses Setup ermöglicht kontinuierliche Echtzeit-Datenerfassung, was besonders nützlich für die Prüfung von Formgenauigkeit und Oberflächenkonsistenz bei Automobil- und Industriekomponenten ist.
Angebot anfordern
Funktionen
| Parameter | Standardmodus | Detailmodus |
| Datenerfassungsrate | Messungen/s 2,650,000 | Messungen/s 1,680,000 |
| Laserprojektion | 22 blaue Laseranlagen + 1 Scananlage für Tiefbohrungen + 7 Detail-Scananlagen | 22 blaue Laseranlagen + 1 Scananlage für Tiefbohrungen + 7 Detail-Scananlagen |
| Lasersicherheitsklasse | Klasse 2 (augenschützend) | Klasse 2 (augenschützend) |
| Auflösung (Punktabstand) | Bis zu 0.02 mm | Bis zu 0.02 mm |
| Genauigkeit | Bis zu 0.02 mm | Bis zu 0.01 mm |
| Volumetrische Genauigkeit | 0.015 + 0.035 mm/m | 0.015 + 0.015 mm/m |
| Volumetrische Genauigkeit (mit PhotoShot) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| Lochpositionsgenauigkeit | Bis zu 0.03 mm | Bis zu 0.02 mm |
| Volumetrische Lochpositionsgenauigkeit | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| Max. Schärfentiefe | 550 mm | 550 mm |
| Scannerkopfgewicht | 1 kg | 1 kg |
| Datenschnittstelle | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Betriebstemperatur | −20 bis 40°C | −20 bis 40°C |
| Arbeitsbereich Max. | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

